Clasa Pregătitoare A
| Ora | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață |
| 900 | CLR | CLR | Ed. fizică | CLR | Ed. fizică |
| 1000 | MEM | MEM | CLR | CLR | MEM |
| 1100 | Religie | Lb. engleză | MEM | DP | AVAP |
| 1200 | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz |
| 1300 | MM | DP | AVAP | MM | Opțional |
| 1400 | Activități în completare | Activități în completare | Activități în completare | Activități în completare | Activități în completare |
| 1500-1600 | Evaluarea zilei | Evaluarea zilei | Evaluarea zilei | Evaluarea zilei | Evaluarea zilei |
CLR – Comunicare în limba română, MEM – Matematică și explorarea mediului, MM – Muzică și mișcare, DP – Dezvoltare personală, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa Pregătitoare B
| Ora | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață | Întâlnirea de dimineață |
| 900 | CLR | CLR | MEM | MEM | DP |
| 1000 | Lb. engleză | Ed. fizică | CLR | CLR | AVAP |
| 1100 | CLR | MEM | Religie | DP | AVAP |
| 1200 | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz | Pauză prânz |
| 1300 | MEM | Opțional | MM | Ed. fizică | MM |
| 1400 | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare |
| 1500-1600 | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare | Recuperare/ individualizare |
CLR – Comunicare în limba română, MEM – Matematică și explorarea mediului, MM – Muzică și mișcare, DP – Dezvoltare personală, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa I
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | |
|---|---|---|---|---|
| L | CLR | CLR | Lb. engleză | MEM |
| M | CLR | CLR | MEM | MM |
| M | CLR | CLR | Ed. fizică | MEM |
| J | CLR | MEM | MM | DP |
| V | AVAP | AVAP | Religie | Ed. fizică |
CLR – Comunicare în limba română, MEM – Matematică și explorarea mediului, MM – Muzică și mișcare, DP – Dezvoltare personală, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa a II-a
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | |
|---|---|---|---|---|
| L | MEM | CLR | CLR | MM |
| M | CLR | Religie | MEM | AVAP |
| M | CLR | MEM | MM | Lb. engleză |
| J | CLR | Ed. fizică | MEM | DP |
| V | CLR | MEM | Ed. fizică | AVAP |
CLR – Comunicare în limba română, MEM – Matematică și explorarea mediului, MM – Muzică și mișcare, DP – Dezvoltare personală, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa a III-a
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | |
|---|---|---|---|---|
| L | Lb. română | Matematică | Ed. civică | MM |
| M | Lb. română | Matematică | Științe | Ed. fizică |
| M | Lb. română | Lb. engleză | Matematică | Religie |
| J | Lb. română | Matematică | Lb. engleză | Ed. fizică |
| V | Lb. română | JM | AVAP | AVAP |
MM – Muzică și mișcare, JM – Joc și mișcare, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa a IV-a
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Matematică | Lb. română | Istorie | MM | Religie |
| M | Matematică | Lb. română | Ed. fizică | AVAP | |
| M | Matematică | Lb. română | Geografie | Lb. engleză | |
| J | Matematică | Lb. română | Științe | JM | Ed. fizică |
| V | Lb. română | Ed. civică | Lb. engleză | Opțional – JA |
MM – Muzică și mișcare, JM – Joc și mișcare, AVAP – Arte vizuale și abilități practice
Clasa a V-a A
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ed. Fizică | Lb. română | Religie | Biologie | ||
| M | Istorie | Matematică | Matematică | Lb. română | Muzică | Opțional |
| M | Matematică | Matematică | Lb. franceză | Lb. română | Lb. engleză | |
| J | Ed. fizică | T.I.C. | Ed. plastică | Lb. franceză | Geografie | Istorie |
| V | Lb. română | Ed. socială | Ed. tehn. | Lb. engleză | Dirigenție |
Clasa a V-a B
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Lb. engleză | Matematică | Lb. română | Ed. fizică | Lb. română | |
| M | Religie | Istorie | Lb. franceză | Lb. engleză | Dirigenție | |
| M | T.I.C. | Istorie | Lb. română | Matematică | Ed. plastică | |
| J | Geografie | Lb. franceză | Ed. plastică | Matematică | Opțional | |
| V | Ed. fizică | Lb. română | Matematică | Biologie | Ed. socială | Ed. tehn. |
Clasa a VI-a A
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Religie | Fizică | Ed. fizică | Engleză | Biologie | |
| M | Matematică | Geografie | Lb. română | Lb. franceză | Ed. fizică | T.I.C. |
| M | Lb. română | Fizică | Matematică | Matematică | Lb. română | |
| J | Istorie | Ed. plastică | Opțional | Ed. muzicală | Lb. franceză | Lb. engleză |
| V | Matematică | Ed. tehn. | Biologie | Ed. socială | Lb. română | Dirigenție |
Clasa a VI-a B
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Lb. franceză | Lb. engleză | Biologie | Lb. română | Fizică | Ed. fizică |
| M | Matematică | Lb. franceză | Ed. muzicală | Matematică | Lb. română | |
| M | Lb. română | Biologie | Matematică | Ed. plastică | T.I.C. | Dirigenție |
| J | Religie | Geografie | Lb. franceză | Istorie | Lb. română | |
| V | Ed. tehn. | Fizică | Ed. socială | Matematică | Ed. fizică | Lb. engleză |
Clasa a VII-a A
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | 1400-1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Biologie | Lb. franceză | Matematică | Chimie | Ed. fizică | Lb. engleză | |
| M | Chimie | Lb. română | Religie | Ed. muzicală | Lb. engleză | Lb. franceză | T.I.C. |
| M | Fizică | Lb. română | Lb. română | Dirigenție | Matematică | Ed. fizică | |
| J | Ed. plastică | Istorie | Matematică | Geografie | Ed. tehn. | Lb. franceză | |
| V | Fizică | Matematică | Lb. română | Opțional | Ed. socială | Biologie |
Clasa a VII-a B
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | 1400-1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Matematică | Ed. fizică | Lb. franceză | Fizică | Chimie | Biologie | |
| M | Geografie | Chimie | Matematică | T.I.C. | Lb. engleză | Lb. română | |
| M | Ed. fizică | Matematică | Fizică | Lb. franceză | Lb. engleză | Dirigenție | Lb. latină |
| J | Lb. română | Lb. română | Istorie | Ed. plastică | Opțional | Ed. muzicală | |
| V | Matematică | Religie | Lb. română | Ed. tehn. | Biologie | Ed. socială |
Clasa a VIII-a A
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | 1400-1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Lb. română | Biologie | Fizică | Ed. socială | Lb. engleză | T.I.C. | |
| M | Matematică | Matematică | Geografie | Istorie | Lb. franceză | Muzică | Preg. rom. |
| M | Chimie | Lb. română | Opțional | Dirigenție | Ed. fizică | Lb. engleză | Ed. plastică |
| J | Lb. franceză | Religie | Lb. română | Lb. română | Istorie | Ed. tehn. | |
| V | Matematică | Matematică | Fizică | Geografie | Chimie | Ed. fizică |
Clasa a VIII-a B
| 800-850 | 900-950 | 1000-1050 | 1100-1150 | 1200-1250 | 1300-1350 | 1400-1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Fizică | Religie | Lb. engleză | Matematică | Ed. socială | Dirigenție | Ed. fizică |
| M | Lb. română | Matematică | Istorie | Lb. română | T.I.C. | Preg. mat. | Lb. franceză |
| M | Chimie | Lb. română | Istorie | Lb. română | Lb. engleză | Ed. plastică | Ed. fizică |
| J | Matematică | Matematică | Geografie | Lb. engleză | Muzică | ||
| V | Opțional | Lb. română | Geografie | Fizică | Ed. tehn. | Chimie | Preg. rom |
